Calendario Académico
Centro Peruano Americano
CHILDREN & JUNIORS Program
- Ciclo Mensual (Lun / Mie / Vie)
- Ciclo Mensual (Mar y Jue)
- Ciclo Bimensual (Sólo Martes)
- Ciclo Bimensual (Sólo Jueves)
- Ciclo Bimensual (Sólo Sábados - Grupo 01)
- Ciclo Bimensual (Sólo Sábados - Grupo 02)
Ciclo | Inicio | Término |
---|---|---|
Enero | 08 | 31 |
Febrero | 05 | 28 |
Ciclo | Inicio | Término |
---|---|---|
Enero | 09 | 01 |
Febrero | 06 | 29 |
Ciclo | Inicio | Término |
---|---|---|
Mar - Abr | 05 MAR | 23 ABR |
May - Jun | 30 ABR | 18 JUN |
Jul - Ago | 25 JUN | 20 AGO |
Set - Oct | 27 AGO | 22 OCT |
Nov - Dic | 29 OCT | 17 DIC |
* Julio – Agosto: No hay clases los días martes 06 de agosto y martes 08 de octubre (Feriados).
Ciclo | Inicio | Término |
---|---|---|
Mar - Abr | 07 MAR | 02 MAY |
May - Jun | 09 MAY | 27 JUN |
Jul - Ago | 04 JUL | 22 AGO |
Set - Oct | 05 SET | 24 OCT |
Nov - Dic | 31 OCT | 19 DIC |
* Marzo – Abril: No hay clases el día jueves 28 de marzo (Feriado).
Ciclo | Inicio | Término |
---|---|---|
Ene - Feb | 06 ENE | 24 FEB |
Mar - Abr | 09 MAR | 04 MAY |
May - Jun | 11 MAY | 06 JUL |
Jul - Ago | 13 JUL | 31 AGO |
Set - Oct | 07 SET | 26 OCT |
Nov - Dic | 02 NOV | 21 DIC |
* No hay clases los días sábados 30 de marzo, sábado 29 de junio y sábado 27 de julio (Feriado).
Ciclo | Inicio | Término |
---|---|---|
Abr - May | 06 ABR | 25 MAY |
Jun - Jul | 01 JUN | 03 AGO |
Ago - Set | 10 AGO | 28 SET |
Oct - Nov | 05 OCT | 23 NOV |
* No hay clases los días sábado 29 de junio y sábado 27 de julio (Feriado).
- Ciclo Julio – Agosto: Se dictará em 07 sesiones de 02 horas con 50 minutos cada una, sólo para el ciclo Bimensual de sólo martes y sólo sábados.
- Horarios: 07:45 a.m. – 10:35 a.m. / 10:45 a.m. – 01:35 p.m. / 03:45 p.m. – 06:35 p.m.
TEEN & ADULT Program
- Ciclo Intermediario (Lun / Mie / Vie)
- Ciclo Intermediario (Mar y Jue)
- Ciclo SaturSundays (Sab y Dom)
- Ciclo Intensivo (Lun a Vie)
Ciclo | Inicio | Término |
---|---|---|
Enero | 05 | 29 |
Febrero | 02 | 26 |
Marzo | 01 | 25 |
Abril | 03 | 26 |
Mayo | 03 | 27 |
Junio | 03 | 28 |
Julio | 03 | 26 |
Agosto | 02 | 28 |
Setiembre | 02 | 25 |
Octubre | 30 SET | 23 |
Noviembre | 28 OCT | 22 |
Diciembre | 25 NOV | 20 |
Ciclo | Inicio | Término |
---|---|---|
Enero | 09 | 01 FEB |
Febrero | 06 | 29 |
Marzo | 05 | 02 ABR |
Abril | 09 | 02 MAY |
Mayo | 07 | 30 |
Junio | 04 | 27 |
Julio | 02 | 25 |
Agosto | 01 | 29 |
Setiembre | 03 | 26 |
Octubre | 01 | 24 |
Noviembre | 29 OCT | 21 |
Diciembre | 26 NOV | 19 |
* Julio y Octubre serán ciclos de 07 sesiones con incremento de minutos en el resto de sesiones.
Ciclo | Inicio | Término |
---|---|---|
Enero | 06 | 28 |
Febrero | 03 | 25 |
Marzo | 02 | 24 |
Abril | 06 | 28 |
Mayo | 04 | 26 |
Junio | 01 | 23 |
Julio | 06 | 04 AGO |
Agosto | 10 | 01 SET |
Setiembre | 07 | 29 |
Octubre | 05 | 27 |
Noviembre | 02 | 24 |
Diciembre | 30 NOV | 22 |
* Diciembre será un ciclo de 07 sesiones con incremento de minutos en el resto de sesiones.
Ciclo | Inicio | Término |
---|---|---|
Enero | 05 | 30 |
Febrero | 02 | 27 |
Marzo | 01 | 26 |
Abril | 01 | 24 |
Mayo | 29 ABR | 23 |
Junio | 29 MAY | 24 |
Julio | 01 | 25 |
Agosto | 01 | 27 |
Setiembre | 02 | 25 |
Octubre | 30 SET | 24 |
Noviembre | 28 OCT | 21 |
Diciembre | 25 NOV | 19 |
- Entrega de notas: 24 horas después de terminado el ciclo.
- Límite de faltas: 06 horas (Ciclo Regular) y 10 horas (Ciclo Intensivo)
- Calendario sujeto a posibles cambios por coyuntura nacional. Sugerimos consultar siempre días previos al inicio del siguiente ciclo.